Partner
Home.
News.
Das Team.
Die Spiele.
Fanblock.
Tickets.
Partner.
Zahlen und Fakten.
Links.
Volleyball-Teams des TSV.
Zahlen und Fakten
Sportliche Erfolge
Saison | Bundesliga | Pokal | Europacup |
2000/2001 | 8. | ||
2001/2002 | 3. | ||
2002/2003 | 4. | Vize- Pokalsieger | CEV Qualifikationsturnier |
2003/2004 | 5. | ||
2004/2005 | 6. | ||
2005/2006 | 4. | CEV-Pokalteilnahme | |
2006/2007 | 4. | Challenge-Cup | |
2007/2008 | 3. | Viertelfinale | Challenge-Cup |
2008/2009 | 2. | Pokalsieg | 1/8-Challenge-Cup |
2009/2010 | 2. | Pokalsieg | Challenge-Cup |
2010/11 | 3. | Pokalsieg | PlayOff 12 Champions League |
Verein
Abteilungen: | 15 |
Anzahl Mitglieder: | 3.000 (davon 1.200 Kinder/Jugendliche) |
Zuschauerschnitt: | rd. 900 |












































