Die Spiele
Home.
News.
Das Team.
Die Spiele.
Spielplan/Tabelle.
Fotogalerie.
Historie.
Fanblock.
Tickets.
Partner.
Links.
Volleyball-Teams des TSV.
Spielplan 1. Bundesliga Herren
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ballpunkte | Dauer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2011 | 16:00 | Generali Haching | VfB Friedrichshafen | 95:83 | 110 | 3:1 |
| 09.10.2011 | 16:00 | NETZHOPPERS KW-Bestensee | Generali Haching | 60:75 | 80 | 0:3 |
| 12.10.2011 | 19:30 | Generali Haching | Moerser SC | 75:52 | 70 | 3:0 |
| 15.10.2011 | 19:30 | evivo Düren | Generali Haching | 70:98 | 98 | 1:3 |
| 23.10.2011 | 16:00 | Generali Haching | EnBW TV Rottenburg | 75:54 | 75 | 3:0 |
| 30.10.2011 | 16:00 | RWE Volleys Bottrop | Generali Haching | 61:76 | 76 | 0:3 |
| 02.11.2011 | 19:30 | Generali Haching | NETZHOPPERS KW-Bestensee | 77:67 | 82 | 3:0 |
| 06.11.2011 | 16:00 | Generali Haching | VC Gotha | 75:59 | 77 | 3:0 |
| 01.12.2011 | 19:45 | BERLIN RECYCLING Volleys | Generali Haching | 51:75 | 69 | 0:3 |
| 04.12.2011 | 16:00 | Generali Haching | TV Bühl | 76:61 | 80 | 3:0 |
| 07.12.2011 | 19:30 | CV Mitteldeutschland | Generali Haching | 49:75 | 69 | 0:3 |
| 10.12.2011 | 19:30 | Generali Haching | BERLIN RECYCLING Volleys | 78:67 | 84 | 3:0 |
| 17.12.2011 | 19:30 | VfB Friedrichshafen | Generali Haching | 101:104 | 117 | 2:3 |
| 26.12.2011 | 18:00 | TV Bühl | Generali Haching | 62:75 | 83 | 0:3 |
| 30.12.2011 | 19:30 | Generali Haching | NETZHOPPERS KW-Bestensee | 75:57 | 66 | 3:0 |
| 08.01.2012 | 16:00 | Moerser SC | Generali Haching | 83:99 | 102 | 1:3 |
| 15.01.2012 | 16:00 | Generali Haching | evivo Düren | 98:74 | 102 | 3:1 |
| 21.01.2012 | 20:00 | EnBW TV Rottenburg | Generali Haching | 75:96 | 95 | 1:3 |
| 25.01.2012 | 19:30 | Generali Haching | RWE Volleys Bottrop | 75:50 | 64 | 3:0 |
| 28.01.2012 | 20:00 | VC Gotha | Generali Haching | 84:98 | 99 | 1:3 |
| 05.02.2012 | 16:00 | Generali Haching | BERLIN RECYCLING Volleys | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 19.02.2012 | 16:00 | Generali Haching | CV Mitteldeutschland | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 25.02.2012 | 20:00 | TV Bühl | Generali Haching | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spielplan DVV-Pokal und CEV Champions League
Spiel-Typ | Datum | Tag | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL Vorrunde | 19.10.2011 | Mittwoch | 20:00 | Generali Unterhaching | Bre Banca Lannutti Cuneo | 1:3 |
CL Vorrunde | 27.10.2011 | Donnerstag | 20:00 | Stade Poitevin Poitiers | Generali Unterhaching | 3:1 |
DVV Pokal | 02.11.2011 | Mittwoch | 19:30 | GENERALI Haching | Netzhoppers KW-Bestensee | 3:0 |
DVV Pokal | 10.12.2011 | Samstag | 19:30 | GENERALI Haching | Berlin Recycling Volleys | 3:0 |
CL Vorrunde | 13.12.2011 | Dienstag | 18:00 | Jihostroj Ceske Budejovice | Generali Unterhaching | 1:3 |
CL Vorrunde | 21.12.2011 | Mittwoch | 20:00 | Generali Unterhaching | Jihostroj Ceske Budejovice | 3:2 |
DVV Halbfinale | 26.12.2011 | Montag | 18:00 | TV Bühl | Generali Haching | 0:3 |
CL Vorrunde | 11.01.2012 | Mittwoch | 20:00 | Generali Unterhaching | Stade Poitevin Poitiers | 2:3 |
CL Vorrunde | 18.01.2012 | Mittwoch | 20:30 | Bre Banca Lannutti Cuneo | Generali Unterhaching | 0:3 |
CL Play-Off 12 | 01.02.2012 | Mittwoch | 20:30 | Generali Unterhaching | Lokomotiv Novosibirsk | 1:3 |
CL Play-Off 12 | 08.02.2012 | Mittwoch | 13:00 | Lokomotiv Novosibirsk | Generali Unterhaching | |
DVV Finale | 04.03.2012 | Sonntag | 15:30 | Generali Haching | VfB Friedrichshafen |
Tabelle 1.Bundesliga Herren
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Saetze | Ballpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generali Haching | 17 | 34:0 | 51:8 | 1440:1124 |
| 2 | VfB Friedrichshafen | 17 | 28:6 | 47:14 | 1464:1218 |
| 3 | BERLIN RECYCLING Volleys | 15 | 22:8 | 38:15 | 1251:1045 |
| 4 | TV Bühl | 17 | 20:14 | 32:29 | 1354:1321 |
| 5 | Moerser SC | 15 | 18:12 | 34:29 | 1386:1371 |
| 6 | NETZHOPPERS KW-Bestensee | 18 | 18:18 | 31:34 | 1445:1450 |
| 7 | CV Mitteldeutschland | 16 | 12:20 | 23:37 | 1260:1378 |
| 8 | VC Gotha | 17 | 12:22 | 28:39 | 1420:1512 |
| 9 | evivo Düren | 17 | 10:24 | 24:39 | 1324:1460 |
| 10 | EnBW TV Rottenburg | 16 | 8:24 | 21:40 | 1231:1428 |
| 11 | RWE Volleys Bottrop | 17 | 0:34 | 6:51 | 1128:1396 |












































